第 1 页,共 8 页第 1 页,共 8 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费7665154...
第 1 页,共 13 页第 1 页,共 13 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 11 页第 1 页,共 11 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 11 页第 1 页,共 11 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 13 页第 1 页,共 13 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 13 页第 1 页,共 13 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 13 页第 1 页,共 13 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
10___106/11/2025预算表(主、辅材)楼盘: 业主:先生单位单价合计用材及做法说明验收标准机械人工损耗辅料一、一楼客厅1石膏板吊顶25.0...
第 1 页,共 6 页项目名称规格型号单位数量单价合计施工说明1石膏板吊顶造型顶人工加辅料㎡2314533352石膏阴角线m63.515952.53原墙顶面...
第 1 页,共 13 页第 1 页,共 13 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 11 页第 1 页,共 11 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 13 页第 1 页,共 13 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 11 页第 1 页,共 11 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 11 页第 1 页,共 11 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 11 页第 1 页,共 11 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
10___106/11/2025预算表(主、辅材)楼盘: 业主:先生单位单价合计用材及做法说明验收标准机械人工损耗辅料一、一楼客厅1石膏板吊顶25.0...
第 1 页,共 11 页第 1 页,共 11 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 11 页第 1 页,共 11 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 12 页第 1 页,共 12 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...
第 1 页,共 10 页第 1 页,共 10 页新定1客户报价直接费32106.00 3210.00 1218.00 小计36534.00 2项目经理价11662人工费76651...